在含塵氣體從除塵器進風口進入中、下箱體并通過過濾袋進入上箱體的過程中,由于濾袋的各種效應作用,粉塵被粘附在濾袋上,穿過濾袋的凈化氣體經文氏管進入上箱體后,由出風口排出,隨著工作時間的增加,積 附在濾袋上的粉塵越來越多,濾袋對氣流的阻力也隨之増大,致使通過濾袋的氣體量逐漸減少,為使濾袋阻力 控制在除塵器能正常工作的_個限定范圍內,必須對濾袋上積附的灰塵進行周期性清除,清灰是由脈沖控制 儀按預定的順序觸發各電磁閥開啟,氣包內壓縮空氣瞬時地經氣閥由噴吹管的各孔噴出,再經文氏管噴入到各 對應的濾袋內,濾袋在瞬時逆向高壓氣流作用下急劇膨脹,隨后收縮,將積附在其表面的粉塵抖落,從而阻力 得以降低。通過對濾袋表面積附的粉塵周期性的清灰,使阻力保持相對穩定,是除塵系統正常工作的重要環節。 由于沉降作用及清灰掉落的粉塵積聚于灰斗內,通過排塵裝置排出。噴吹清灰過程(見圖2)。
三、型號說明
1、標記方式
2、除塵器進、出口裝配方式
(1)本除塵器進風口分上進式和下進式兩種。上進式的進風口設在中箱體上部,下進式的進風口設在下箱體中部。
(2)本除塵器進風口及排灰裝置出口按不同方向組成6種裝配方式,設計者可按需要選擇。(見圖3所示)
1.DMC I 系列脈沖袋式除塵器技術性能參數
表一技術參數/型號 | DMC-32 | DMC-48 | DMC-64 | DMC-80 | DMC-96 | DMC-120 | DMC-144 | DMC-180 |
過濾面積(㎡) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 90 | 108 | 135 |
過濾風速(m/min) | 1.04-1.67 | 1.15-1.62 | 1.21-1.74 | 1.25-1.67 | 1.27-1.62 | 1.30-1.67 | 1.23-1.54 | 1.17-1.48 |
處理風量(m3/h) | 1500-2400 | 2500-3500 | 3500-5000 | 4500-6000 | 5500-7000 | 7000-9000 | 8000-10000 | 9500-12000 |
濾袋數量(條) | 24 | 48 | 64 | 80 | 96 | 90 | 144 | 180 |
耗氣量(m3/min) | 0.032 | 0.048 | 0.064 | 0.08 | 0.096 | 0.12 | 0.145 | 0.18 |
脈沖閥數量(個) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 |
濾袋材質 |
承受負壓 (Pa) |
設備阻力 (Pa) |
入口濃度 (g/Nm3) |
出口濃度 (mg/Nm3) |
噴吹壓力 (Mpa) |
脈沖密度 (m) |
脈沖周期 (s) |
除塵效率 (%) |
選用 | ≤5000 | <1200 | ≤200 | ≤50 | 0.4~0.7 | 0.1-0.2 | 60-120 | >99.9 |
技術參數/型號 | DMC II-24 | DMC II-36 | DMC II-48 | DMC II-60 | DMC II-72 | DMC II-84 | DMC II-96 | DMC II-108 | DMC II-120 |
過濾面積(㎡) | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
濾袋數量(條) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
處理風量(m3/h) | 540-4300 | 810-6480 | 1080-8640 | 1350-10800 | 1620-12900 | 1890-15100 | 2160-17200 | 5430-19400 | 2700-21600 |
脈沖閥數量(個) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
濾袋規格 (mm) |
濾袋材質 |
濾袋風速 (m/min) |
設備阻力 (Pa) |
入口濃度 (g/Nm3) |
出口濃度 (mg/Nm3) |
除塵效率 (%) |
噴吹壓力 (Mpa) |
脈沖密度 (m) |
脈沖周期 (s) |
Φ120x2000 | 選用 | <1.5 | 1500~1700 | <1000 | ≤50 | >99.9 | 0.4~0.7 | 0.1~0.2 | 60~120 |
五、設備外形圖及基礎平面圖
附表:DMC II型脈沖袋式除塵器外型安裝基礎尺寸表
型號/尺寸(mm)/代號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Q | R | a | b | c | d | o | f | g | h | m | n | s | p | q | r | t |
24 | 1678 | 790 | 1000 | 2700 | 1090 | 3700 | 3420 | 486 | 386 | 280 | 790 | 1240 | 740 | 540 | 110 | 770 | 560 | 406 | 306 | 3 | 3 | 200 | 125 | 660 | 160 | 7 | 5 | 74 | 16 | 8 | 24 | 4 |
36 | 1678 | 790 | 1000 | 2700 | 1460 | 3696 | 3420 | 486 | 386 | 280 | 1190 | 1240 | 940 | 740 | 110 | 770 | 760 | 406 | 306 | 3 | 3 | 200 | 125 | 860 | 660 | 9 | 7 | 74 | 16 | 8 | 32 | 4 |
48 | 1678 | 790 | 1000 | 2700 | 1860 | 3676 | 3420 | 886 | 386 | 220 | 1220 | 1570 | 1340 | 740 | 100 | 770 | 960 | 806 | 306 | 7 | 3 | 159 | 95 | 1260 | 660 | 13 | 7 | 74 | 24 | 8 | 40 | 4 |
60 | 1678 | 790 | 1000 | 2700 | 2260 | 3676 | 3420 | 886 | 386 | 220 | 1220 | 1970 | 1340 | 740 | 100 | 770 | 1160 | 806 | 306 | 7 | 3 | 159 | 95 | 1260 | 660 | 13 | 7 | 74 | 24 | 8 | 40 | 4 |
72 | 1678 | 790 | 1000 | 2700 | 2660 | 3676 | 3420 | 1086 | 386 | 220 | 1220 | 2370 | 1340 | 740 | 100 | 770 | 1360 | 1006 | 306 | 7 | 3 | 159 | 95 | 1260 | 660 | 13 | 7 | 74 | 28 | 8 | 40 | 4 |
84 | 1678 | 790 | 1000 | 2700 | 3110 | 3676 | 3420 | 1286 | 386 | 220 | 1220 | 2820 | 1740 | 740 | 100 | 770 | 1585 | 1206 | 306 | 11 | 3 | 159 | 95 | 1660 | 660 | 17 | 7 | 74 | 32 | 8 | 48 | 4 |
96 | 1678 | 790 | 1000 | 2700 | 3620 | 3676 | 3420 |
386 (1450) |
386 | 220 | 1220 | 3330 | 1140 | 740 | 100 | 770 | 1840 |
806 (1370) |
306 |
7 (12) |
3 | 159 | 95 | 1060 | 660 | 11 | 7 |
74 (106) |
24 (34) |
8 | 36 | 6 |
120 | 1678 | 790 | 1000 | 2700 | 4420 | 3676 | 3420 |
886 (1450) |
386 | 220 | 1220 | 4130 | 1340 | 740 | 100 | 770 | 2240 |
806 (1370) |
306 |
7 (12) |
3 | 159 | 95 | 1260 | 660 | 13 | 7 |
74 (106) |
24 (34) |
8 | 40 | 6 |