本產品采用正壓氣力輸送方式輸送粉末狀物料,適用于電廠粉煤灰、水泥、水泥生料、礦粉等輸送,可根據具體地形布置輸送管道,實現集中、分散、大高度、長距離輸送,輸送過程不受氣候條件影響,能確保物料不受潮,利于生產和環境保護。本設置配置自動化操作臺,可實現手動和自動控制,自動控制采用繼電器或微機兩種形式。通過長期運行,實踐證明,其性能穩定,質量可靠,無粉塵污染,是較理想的氣力輸送設備。
一、主要技術參數
參數 | L-0.8 | L-1.2 | L-1.4 | L-1.6 | L-1.8 | L-2.0 | L-2.2 | L-2.4 |
泵體內徑(mm) | 800 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
總容積(m3) | 0.35 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.5 | 9.25 |
使用溫度(℃) | ≤120 | |||||||
大輸送距離(m) | >500~1500 | |||||||
大設計壓力(Mpa) | 0.8 | |||||||
配用輸送管徑 | DN50 | DN100/DN125/DN150 | ||||||
輸送量(m3/h) | 3 | 6 | 12 | 18 | 22 | 30 | 35 | 40 |
以上表內所到數據為粉煤灰在輸送管當量長度250米內的實測值。
二、單倉泵外形及安裝尺寸表
代號/型號 | L-0.8 | L-1.2 | L-1.4 | L-1.6 | L-1.8 | L-2.0 | L-2.2 | L-2.4 |
A | Φ816 | Φ1200 | Φ1420 | Φ1628 | Φ1828 | Φ2028 | Φ2228 | Φ2428 |
B | 350 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 550 | 550 |
C | 260 | 380 | 380 | 380 | 380 | 400 | 550 | 550 |
D | 810 | 1350 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
E | 510 | 730 | 880 | 930 | 1020 | 1150 | 1260 | 1360 |
F | 1280 | 1025 | 1170 | 1205 | 1600 | 1355 | 1500 | 1562 |
G | 3-Φ22 | 3-Φ22 | 3-Φ22 | 3-Φ22 | 3-Φ22 | 3-Φ33 | 3-Φ33 | 3-Φ38 |
H | 2000 | 2780 | 3115 | 3380 | 3635 | 3850 | 4315 | 4520 |
H1 | 1946 | 1380 | 2700 | 2735 | 3560 | 3310 | 3840 | 4079 |
H2 | 1211 | 1390 | 1560 | 1435 | 1555 | 1610 | 1610 | 1800 |
H3 | 1081 | 1653 | 2010 | 2300 | 2500 | 2700 | 2964 | 3190 |
L1 | 181 | 205 | 220 | 280 | 250 | 265 | 350 | 352 |
L | 245 | 395 | 410 | 470 | 440 | 465 | 550 | 552 |
R | 290 | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 700 | 700 |
a | DN200 | |||||||
b | DN40 | DN80 | DN100 | |||||
c | DN25 | DN40 | DN25 | DN50 | ||||
d | DN25 | DN40 | ||||||
e | ZGI'' | ZGI1/2'' | ||||||
f | DN65 | DN100 | DN125 |
三、單倉泵外形及安裝示意圖